Доступно к заказу
Цена по запросу
J9151D - это Aruba 10G SFP + LC LR 10 км SMF XCVR.
Быстрая спецификация
Таблица 1 показывает краткую спецификацию.
Модель | J9151D |
Описание | Aruba 10G SFP + LC LR 10 км SMF XCVR |
DOM - Цифровой оптический мониторинг (номер детали 4x4) | Да (1990-4657, 1990-4694) |
Центральная мы (нм) | 1310 |
Волоконный режим | SMF |
Диаметр волокна (мкм) | 9/125 |
Полоса пропускания (МГц * км) | Нет |
Расстояние передачи | 10 км (6.21 миль) |
Поддерживаемые платформы
В таблице 2 показаны рекомендуемые переключатели.
Модель | Описание |
/hpe-hp-j9772a/" title="J9772A" | Коммутатор Aruba 2530 48G PoE + |
/hpe-hp-j9773a/" title="J9773A" | Коммутатор Aruba 2530 24G PoE + |
/hpe-hp-j9775a/" title="J9775A" | Коммутатор Aruba 2530 48G |
/hpe-hp-j9776a/" title="J9776A" | Коммутатор Aruba 2530 24G |
/hpe-hp-j9726a/" title="J9726A" | Коммутатор Aruba 2920-24G |
/hpe-hp-j9727a/" title="J9727A" | Коммутатор Aruba 2920 24G POE + |
/hpe-hp-j9728a/" title="J9728A" | Коммутатор Aruba 2920 48G |
/hpe-hp-j9729a/" title="J9729A" | Коммутатор Aruba 2920 48G POE + |
/hpe-hp-j9836a/" title="J9836A" | Коммутатор Aruba 2920-48G-POE + 740 Вт |
/hpe-hp-j9731a/" title="J9731A" | Модуль HPE 2920 с 2 портами 10GbE SFP + |
/hpe-hp-j9732a/" title="J9732A" | Модуль HPE 2920 с 2 портами 10GBASE-T |
/hpe-hp-j9733a/" title="J9733A" | 2920-портовый модуль стекирования HPE 2 |
/hpe-hp-jl071a/" title="JL071A" | Коммутатор Aruba 3810M, 24G, 1 слот |
/hpe-hp-jl075a/" title="JL075A" | Коммутатор Aruba 3810M, 16SFP +, 2 слота |
Сравнить с похожими товарами
Таблица 3 показывает сравнение.
Модель | /j9151d/" title="J9151D" | /hpe-hp-j9150a/" title="J9150A" | /hpe-hp-j9152a/" title="J9152A" |
Описание | Aruba 10G SFP + LC LR 10 км SMF XCVR | Приемопередатчик HPE X132 10G SFP + LC SR | Приемопередатчик HPE X132 10G SFP + LC LRM |
DOM - Цифровой оптический мониторинг (номер детали 4x4) | Да (1990-4657, 1990-4694) | Да (1990-4391, 1990-4175) | Да (1990-4485) |
Центральная мы (нм) | 1310 | 850 | 1310 |
Волоконный режим | SMF | ММФ | СМФ/ММФ |
Получить больше информации
У вас есть вопросы по J9151D
Свяжитесь с нами сейчас +7 495 664-46-29 или sales@ru-hpe.com.
- Bandwidth (MHz*km)
- N/A
- Central we (nm)
- 1310
- Description
- Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR
- DOM - Digital Optical Monitoring (4x4 part #)
- Yes (1990-4657, 1990-4694)
- Fiber diameter (µm)
- 9/125
- Fiber mode
- SMF
- Receive power
- –14.4 to +0.5
- Transmission distance
- 10 km (6.21 miles)
- Transmit power
- –8.2 to +0.5


Нет отзывов об этом товаре.