Доступно к заказу
Цена по запросу
K2R80A - это хранилище SFF с двумя контроллерами HPE MSA 2040 SAN FC, включая корпус массива SFF + два контроллера SAN MSA 2040, в комплект не входят диски или соединительные кабели хоста (SFP не требуются для контроллеров SAS). Сертифицированный ENERGY STAR HPE MSA 2040 - это высокопроизводительный массив хранения данных, разработанный для клиентов Hewlett Packard Enterprise начального уровня, которым требуется подключение по Fibre Channel 8/16 ГБ, iSCSI 1GbE / 10GbE или SAS 12 ГБ с 4 портами хоста на контроллер. Массив хранения MSA 2040 представляет собой отличную ценность для клиентов, которым требуется сбалансированная производительность и цена для поддержки таких инициатив, как консолидация и виртуализация.
Быстрая спецификация
Таблица 1 показывает краткую спецификацию.
Модель | К2Р80А |
Емкость одного корпуса и максимальное количество дополнительных дисковых корпусов | 76.8 ТБ (одна головка массива SFF - с использованием 24 твердотельных накопителей SFF по 3.2 ТБ) 637 ТБ (7 дисковых полок малого форм-фактора за массивом SFF и с использованием дисков SSD SFF 3.2 ТБ) |
Кэш | 6 ГБ на контроллер |
Хост-соединение | Контроллер MSA 2040 SAN будет поддерживать до четырех соединений с опциями 16Gb, 8Gb FC и 10GbE, 1GbE iSCSI на контроллер. |
информация о продукте
На рис. 1 показан корпус MSA 2040 SFF.
Источник питания
SAN: Fibre Channel 8 и / или 16 Гбит / с, iSCSI 1 и / или 10 Гбит / с
SAS: порты mini-SAS HD 6/12 Гбит / с
Источник питания
Порт расширения
Порт управления Ethernet
Порт CLI (мини-USB)
Сравнить с похожими товарами
Таблица 2 показывает сравнение.
Модель | К2Р80А | |||
Емкость одного корпуса и максимальное количество дополнительных дисковых корпусов | 120 ТБ (один массив-головка большого форм-фактора - с использованием 12 дисков SAS MDL LFF по 10 ТБ) 960 ТБ (7 дисковых полок большого форм-фактора за массивом LFF и с использованием дисков MDL LFF SAS 10 ТБ) | 76.8 ТБ (одна головка массива SFF - с использованием 24 твердотельных накопителей SFF по 3.2 ТБ) 637 ТБ (7 дисковых полок малого форм-фактора за массивом SFF и с использованием дисков SSD SFF 3.2 ТБ) | 120 ТБ (один массив-головка большого форм-фактора - с использованием 12 дисков SAS MDL LFF по 10 ТБ) 960 ТБ (7 дисковых полок большого форм-фактора за массивом LFF и с использованием дисков MDL LFF SAS 10 ТБ) | 76.8 ТБ (одна головка массива SFF - с использованием 24 твердотельных накопителей SFF по 3.2 ТБ) 637 ТБ (7 дисковых полок малого форм-фактора за массивом SFF и с использованием дисков SSD SFF 3.2 ТБ) |
Жесткие диски | LFF | SFF | LFF | SFF |
Хост интерфейс | Контроллер MSA 2040 SAN будет поддерживать до четырех соединений с опциями 16Gb, 8Gb FC и 10GbE, 1GbE iSCSI на контроллер. | Контроллер MSA 2040 SAN будет поддерживать до четырех соединений с опциями 16Gb, 8Gb FC и 10GbE, 1GbE iSCSI на контроллер. | Контроллер MSA 2040 SAS будет поддерживать до четырех соединений SAS 6/12 Гбит / с на контроллер с использованием кабелей miniSAS HD | Контроллер MSA 2040 SAS будет поддерживать до четырех соединений SAS 6/12 Гбит / с на контроллер с использованием кабелей miniSAS HD |
Получить больше информации
У вас есть вопросы по K2R80A
Свяжитесь с нами сейчас +7 495 664-46-29 или sales@ru-hpe.com.
- Форм-фактор
- Источник питания
- Доставка
- Экспресс-доставка 2-6 дней, через DHL, FedEx, EMS и т. д.
- Код товара
- К2Р80А
- Максимальное количество дисков
- 96 дюймов большого форм-фактора / 199 малого форм-фактора
- Модель
- К2Р80А
- Производитель
- HPE
- Состояние
- Новый запечатанный


Нет отзывов об этом товаре.